Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | ACD POLIGONO SAN CIPRIAN | 42 | 18 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 4 | 63 | 26 | |
2 | ![]() | ED TERRAS DE MASIDE | 40 | 18 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 13 | 1 | 4 | 55 | 33 | |
3 | ![]() | ED CALASANCIO CF | 37 | 18 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 12 | 1 | 5 | 52 | 29 | |
4 | ![]() | Rayo 21 CF | 35 | 18 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | 2 | 5 | 59 | 25 | |
5 | ![]() | CD ARENTEIRO | 27 | 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 55 | 49 | |
6 | ![]() | EDC VERIN | 26 | 18 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 8 | 45 | 54 | |
7 | ![]() | EDC CELANOVA | 24 | 18 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 8 | 49 | 41 | |
8 | ![]() | CD VELLE | 19 | 18 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 11 | 48 | 52 | |
9 | ![]() | CDC PEREIRO AGUIAR | 7 | 18 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 15 | 36 | 79 | |
10 | ![]() | CF MONFORTE | 7 | 18 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 15 | 34 | 108 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.